プレイヤーネーム | HT.MINE |
---|---|
トロフィー | 椿に生涯からかわれる権利 |
レベル | 877 |
バトルポイント | 19845 |
レーティング | 16.37 (MAX 16.37) |
マニー | 18663 (Total 11086063) |
トータルプレイ | 9479 |
コメント | 艦これ民→プリコネ民(今ココ) 2020年4月から復帰 REDPLUSで椿親密度カンスト全国100人目でした(過去形 名古屋市の西側がメイン店舗 最近レート伸び悩み |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 235,908,439 | 12,176.59% | 27,251,893 |
Advanced | 245,220,883 | 10,746.42% | 26,237,345 |
Expert | 4,674,232,843 | 200,180.46% | 467,022,813 |
Master | 6,439,119,558 | 357,687.64% | 560,924,621 |
Lunatic | 655,877,086 | 24,456.71% | 53,233,409 |
Total | 12,250,358,809 | 605,247.82% | 1,134,670,081 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Advanced | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 22 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Expert | 3 | 160 | 227 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 201 | 133 | 146 | 110 | 92 | 72 | 34 | 9 | 2 | 0 |
Master | 4 | 131 | 244 | 133 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 522 | 201 | 117 | 447 | 68 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Lunatic | 0 | 5 | 13 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 | 8 | 6 | 29 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lv.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lv.9 | 0 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 21 | 16 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lv.9+ | 0 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lv.10 | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 21 | 26 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 2 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 13 | 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11 | 1 | 35 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 40 | 32 | 24 | 22 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 2 | 22 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 21 | 23 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lv.12 | 2 | 60 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 60 | 44 | 66 | 17 | 9 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Lv.12+ | 0 | 32 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 39 | 25 | 50 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13 | 0 | 48 | 94 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 71 | 42 | 120 | 25 | 23 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Lv.13+ | 0 | 21 | 67 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 48 | 18 | 109 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lv.14 | 0 | 5 | 86 | 42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 32 | 6 | 122 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 1 | 18 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4 | 1 | 34 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 899,097 | 899,097 |
Lv.1 | 1,009,191 | - | - | - | - | 1,009,191 |
Lv.2 | 1,008,722 | - | - | - | - | 1,008,722 |
Lv.3 | 1,009,531 | - | - | - | - | 1,009,531 |
Lv.4 | 1,009,744 | - | - | - | - | 1,009,744 |
Lv.5 | 1,009,772 | 1,009,703 | - | - | - | 1,009,737 |
Lv.6 | 1,009,170 | 1,008,069 | - | - | - | 1,008,620 |
Lv.7 | 1,010,000 | 1,009,311 | - | - | - | 1,009,426 |
Lv.7+ | 1,009,206 | 1,009,808 | - | - | - | 1,009,687 |
Lv.8 | - | 1,009,256 | 992,824 | - | - | 998,986 |
Lv.8+ | 1,009,620 | 1,009,505 | 998,874 | - | - | 1,001,717 |
Lv.9 | - | - | 1,006,437 | - | - | 1,006,437 |
Lv.9+ | - | 1,007,689 | 1,003,112 | - | - | 1,003,417 |
Lv.10 | - | 1,008,454 | 1,005,607 | - | - | 1,005,660 |
Lv.10+ | - | 1,009,312 | 1,004,380 | - | - | 1,004,487 |
Lv.11 | - | 1,009,209 | 1,004,906 | 1,009,272 | 998,195 | 1,005,322 |
Lv.11+ | - | - | 1,004,087 | 1,009,398 | - | 1,005,189 |
Lv.12 | - | 1,008,163 | 1,004,518 | 987,682 | - | 997,977 |
Lv.12+ | - | - | 1,004,705 | 1,007,176 | 1,009,768 | 1,006,072 |
Lv.13 | - | - | 1,003,781 | 1,003,413 | 997,470 | 1,003,381 |
Lv.13+ | - | - | 1,004,578 | 1,001,671 | 956,264 | 997,232 |
Lv.14 | - | - | 999,163 | 1,000,157 | 950,719 | 994,638 |
Lv.14+ | - | - | 1,001,915 | 995,381 | 969,502 | 992,813 |
Lv.15 | - | - | - | 987,404 | 954,063 | 984,736 |
Lv.15+ | - | - | - | 984,143 | - | 984,143 |
All | 1,009,329 | 1,009,128 | 1,004,350 | 999,865 | 950,596 | 999,709 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
On your mark (104期 Ver.)On your mark (104期 Ver.) | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | 813.51極+ | 1005444SSS | 1044926710,449,267 | 813.51% | 0- | 10054441,005,444 | -2056-2,056 | ||||||||| | 2024-12-22 19:50:36 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | FC | 840.90極+ | 1004664SSS | 1031270210,312,702 | 840.90% | 0- | 10046641,004,664 | -2836-2,836 | ||||||||| | 2024-12-22 19:50:36 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
MegameteorMegameteor | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | 480.58極 | 998987SS | 1249417712,494,177 | 480.58% | -19.43-19.43% | 998987998,987 | -1013-1,013 | ||||||||| | 2024-12-22 19:50:36 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA | チュウマイ | 3Mas | 14 | 548.62極+ | 991177SS | 1187942511,879,425 | 548.62% | 0- | 991177991,177 | -8823-8,823 | ||||||||| | 2024-12-22 19:50:36 | 極+ | SS | - | Master | 0 | |||
C & BC & B | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | FC | 641.55極+ | 1006281SSS | 1136945411,369,454 | 641.55% | 0- | 10062811,006,281 | -1219-1,219 | ||||||||| | 2024-12-22 19:50:36 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
On your mark (104期 Ver.)On your mark (104期 Ver.) | POPS&ANIME | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 816.49極+ | 1009206SSS+ | 1014798210,147,982 | 816.49% | 0- | 10092061,009,206 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
君よ君よ | POPS&ANIME | 2Exp | 11 | FB | FC | 838.33極+ | 1009040SSS+ | 1007745810,077,458 | 838.33% | 0- | 10090401,009,040 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert | 0 | |
恋のイリュージョニスタ恋のイリュージョニスタ | POPS&ANIME | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 817.76極+ | 1009066SSS+ | 98918769,891,876 | 817.76% | 0- | 10090661,009,066 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO | POPS&ANIME | 2Exp | 11+ | FB | FC | 750.90極+ | 1008164SSS+ | 1073054810,730,548 | 750.90% | 0- | 10081641,008,164 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert | 0 | |
QuonQuon | VARIETY | 2Exp | 11+ | FB | 817.69極+ | 1007811SSS+ | 97008819,700,881 | 817.69% | 0- | 10078111,007,811 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB | Expert | 0 | ||
MegameteorMegameteor | チュウマイ | 2Exp | 12+ | FB | 488.65極 | 1003373SSS | 1220272112,202,721 | 488.65% | -11.36-11.36% | 10033731,003,373 | -4127-4,127 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA | チュウマイ | 2Exp | 12+ | FB | 551.78極+ | 1003906SSS | 1147114511,471,145 | 551.78% | 0- | 10039061,003,906 | -3594-3,594 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Expert | 0 | ||
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge | チュウマイ | 2Exp | 11 | FB | 707.59極+ | 1004722SSS | 1058821110,588,211 | 707.59% | 0- | 10047221,004,722 | -2778-2,778 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Expert | 0 | ||
FragranceFragrance | チュウマイ | 2Exp | 14 | FB | 790.45極+ | 982244S | 87759328,775,932 | 790.45% | 0- | 982244982,244 | -7756-7,756 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | S | FB | Expert | 0 | ||
We Gonna PartyWe Gonna Party | チュウマイ | 2Exp | 10+ | FB | FC | AB | 873.76極+ | 1009218SSS+ | 94115089,411,508 | 873.76% | 0- | 10092181,009,218 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R | チュウマイ | 2Exp | 12 | FB | 661.36極+ | 1007113SSS | 1120613411,206,134 | 661.36% | 0- | 10071131,007,113 | -387-387 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Expert | 0 | ||
つっぱれ!にゃんきー魂つっぱれ!にゃんきー魂 | チュウマイ | 2Exp | 11+ | FB | FC | AB | 567.29極+ | 1009109SSS+ | 1212123412,121,234 | 567.29% | 0- | 10091091,009,109 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
UTOPIA CRASHUTOPIA CRASH | オンゲキ | 2Exp | 10+ | FB | FC | 503.60極+ | 1007873SSS+ | 1237169412,371,694 | 503.60% | 0- | 10078731,007,873 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert | 0 | |
君よ君よ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 839.90極+ | 1006621SSS | 1032175510,321,755 | 839.90% | 0- | 10066211,006,621 | -879-879 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
恋のイリュージョニスタ恋のイリュージョニスタ | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | 816.10極+ | 1000063SSS | 1038531710,385,317 | 816.10% | 0- | 10000631,000,063 | -7437-7,437 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 3Mas | 15 | FB | 519.77極+ | 987580S | 1146806511,468,065 | 519.77% | 0- | 987580987,580 | -2420-2,420 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | S | FB | Master | 0 | ||
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | 811.82極+ | 999137SS | 1015917010,159,170 | 811.82% | 0- | 999137999,137 | -863-863 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 840.08極+ | 1009538SSS+ | 99890909,989,090 | 840.08% | 0- | 10095381,009,538 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 839.66極+ | 1002740SSS | 1133503711,335,037 | 839.66% | 0- | 10027401,002,740 | -4760-4,760 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
春を告げる春を告げる | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 765.69極+ | 1003751SSS | 1092420410,924,204 | 765.69% | 0- | 10037511,003,751 | -3749-3,749 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 735.17極+ | 1005264SSS | 1119987611,199,876 | 735.17% | 0- | 10052641,005,264 | -2236-2,236 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 734.39極+ | 989121S | 1035310910,353,109 | 734.39% | 0- | 989121989,121 | -879-879 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | S | FB | Master | 0 | ||
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 836.29極+ | 1001721SSS | 98359669,835,966 | 836.29% | 0- | 10017211,001,721 | -5779-5,779 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 658.15極+ | 999286SS | 1230754112,307,541 | 658.15% | 0- | 999286999,286 | -714-714 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
予感のシグナル予感のシグナル | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | FC | 787.02極+ | 1007384SSS | 1119622411,196,224 | 787.02% | 0- | 10073841,007,384 | -116-116 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
クライノイドクライノイド | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 844.62極+ | 1003436SSS | 98698119,869,811 | 844.62% | 0- | 10034361,003,436 | -4064-4,064 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 771.04極+ | 1002387SSS | 1049903610,499,036 | 771.04% | 0- | 10023871,002,387 | -5113-5,113 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 630.36極+ | 1003135SSS | 1140819311,408,193 | 630.36% | 0- | 10031351,003,135 | -4365-4,365 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
Virtual to LIVEVirtual to LIVE | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 722.22極+ | 1002616SSS | 1129708211,297,082 | 722.22% | 0- | 10026161,002,616 | -4884-4,884 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 814.54極+ | 1000035SSS | 1010184710,101,847 | 814.54% | 0- | 10000351,000,035 | -7465-7,465 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | - | Master | 0 | |||
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 714.49極+ | 1006363SSS | 1104904211,049,042 | 714.49% | 0- | 10063631,006,363 | -1137-1,137 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Master | 0 |
ヒトガタヒトガタ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 869.85極+ | 1002150SSS | 1005231210,052,312 | 869.85% | 0- | 10021501,002,150 | -5350-5,350 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | - | Master | 0 | |||
きゅうくらりんきゅうくらりん | niconico | 3Mas | 14 | FB | 825.33極+ | 1005281SSS | 1006506510,065,065 | 825.33% | 0- | 10052811,005,281 | -2219-2,219 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
スクランブル交際スクランブル交際 | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 849.39極+ | 1008049SSS+ | 96674029,667,402 | 849.39% | 0- | 10080491,008,049 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
ストリーミングハートストリーミングハート | niconico | 3Mas | 13 | FB | 680.99極+ | 1002790SSS | 1144740511,447,405 | 680.99% | 0- | 10027901,002,790 | -4710-4,710 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
人生リセットボタン人生リセットボタン | niconico | 3Mas | 13 | FB | 843.28極+ | 999486SS | 1055481410,554,814 | 843.28% | 0- | 999486999,486 | -514-514 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
インビジブルインビジブル | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | 751.26極+ | 1007057SSS | 1101938511,019,385 | 751.26% | 0- | 10070571,007,057 | -443-443 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
裏表ラバーズ裏表ラバーズ | niconico | 3Mas | 13+ | FB | 800.45極+ | 997322SS | 1010444210,104,442 | 800.45% | 0- | 997322997,322 | -2678-2,678 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
ラクガキストラクガキスト | niconico | 3Mas | 14 | FB | 778.15極+ | 999048SS | 1043603010,436,030 | 778.15% | 0- | 999048999,048 | -952-952 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 東方Project | 3Mas | 13+ | FB | 715.71極+ | 998103SS | 1181037411,810,374 | 715.71% | 0- | 998103998,103 | -1897-1,897 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
LOVERSLOVERS | 東方Project | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 843.37極+ | 1008822SSS+ | 99702009,970,200 | 843.37% | 0- | 10088221,008,822 | 0- | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
SulfurSulfur | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 601.69極+ | 1006817SSS | 1240101112,401,011 | 601.69% | 0- | 10068171,006,817 | -683-683 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
最強STRONGER最強STRONGER | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 509.35極+ | 992727SS | 1191908811,919,088 | 509.35% | 0- | 992727992,727 | -7273-7,273 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
L9L9 | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 817.27極+ | 999963SS | 96257249,625,724 | 817.27% | 0- | 999963999,963 | -37-37 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | 546.54極+ | 995652SS | 1225976912,259,769 | 546.54% | 0- | 995652995,652 | -4348-4,348 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
edeneden | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | 456.77極 | 992834SS | 1285786812,857,868 | 456.77% | -43.24-43.24% | 992834992,834 | -7166-7,166 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
Synthesis.Synthesis. | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | 616.20極+ | 997766SS | 1214937512,149,375 | 616.20% | 0- | 997766997,766 | -2234-2,234 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
QuonQuon | VARIETY | 3Mas | 13+ | FB | 803.46極+ | 998058SS | 1015253110,152,531 | 803.46% | 0- | 998058998,058 | -1942-1,942 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
21124104039272432333682112410403927243233368 | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 713.16極+ | 995149SS | 1101681211,016,812 | 713.16% | 0- | 995149995,149 | -4851-4,851 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
アルカンシエルアルカンシエル | VARIETY | 3Mas | 13 | FB | 734.53極+ | 1006221SSS | 1085140710,851,407 | 734.53% | 0- | 10062211,006,221 | -1279-1,279 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
Sound ChimeraSound Chimera | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 750.62極+ | 1001708SSS | 1169745011,697,450 | 750.62% | 0- | 10017081,001,708 | -5792-5,792 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 602.87極+ | 1003543SSS | 1290138212,901,382 | 602.87% | 0- | 10035431,003,543 | -3957-3,957 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
ShowgutsShowguts | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 852.52極+ | 986569S | 94310769,431,076 | 852.52% | 0- | 986569986,569 | -3431-3,431 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | S | FB | Master | 0 | ||
Velaciela (Hyper Mix)Velaciela (Hyper Mix) | VARIETY | 3Mas | 13 | FB | 798.85極+ | 1003468SSS | 1034969410,349,694 | 798.85% | 0- | 10034681,003,468 | -4032-4,032 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
AmphisbaenaAmphisbaena | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 618.89極+ | 1005891SSS | 1225267712,252,677 | 618.89% | 0- | 10058911,005,891 | -1609-1,609 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
ガチ恋ラビリンスガチ恋ラビリンス | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 727.65極+ | 984635S | 1051714810,517,148 | 727.65% | 0- | 984635984,635 | -5365-5,365 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | S | - | Master | 0 | |||
Blessed RainBlessed Rain | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | 593.41極+ | 1004098SSS | 1247271812,472,718 | 593.41% | 0- | 10040981,004,098 | -3402-3,402 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
QZKago RequiemQZKago Requiem | チュウマイ | 3Mas | 14+ | FB | 723.11極+ | 994619SS | 1176084711,760,847 | 723.11% | 0- | 994619994,619 | -5381-5,381 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
Caliburne ~Story of the Legendary sword~Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | 475.95極 | 992082SS | 1169111111,691,111 | 475.95% | -24.06-24.06% | 992082992,082 | -7918-7,918 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | 704.29極+ | 995697SS | 1086977310,869,773 | 704.29% | 0- | 995697995,697 | -4303-4,303 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SS | FB | Master | 0 | ||
We Gonna PartyWe Gonna Party | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | 861.65極+ | 1001844SSS | 97943189,794,318 | 861.65% | 0- | 10018441,001,844 | -5656-5,656 | ||||||||| | 2024-12-16 21:44:24 | 極+ | SSS | FB | Master | 0 | ||
