OngekiNet Premium
プレイヤーネーム Y@θ
トロフィー わーい! すごいすごーい! びゅーーん!
レベル 484
バトルポイント 17751
レーティング 15.62 (MAX 15.65)
マニー 97777 (Total 2359837)
トータルプレイ 5195
コメント  

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! 2Exp 9,364,671 13,337,464 3,972,793 70.21% 2023-09-30
宣誓センセーション宣誓センセーション 2Exp 10,386,479 13,225,655 2,839,176 78.53% 2023-09-30
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 2Exp 7,519,431 11,530,446 4,011,015 65.21% 2023-09-30
ネ!コ!ネ!コ! 2Exp 4,269,481 12,942,052 8,672,571 32.99% 2023-09-30
青春サイダー青春サイダー 2Exp 9,475,351 11,756,093 2,280,742 80.60% 2023-09-30
Petit EtoilePetit Etoile 2Exp 5,048,170 11,472,608 6,424,438 44.00% 2023-09-30
おはようジャポニカおはようジャポニカ 2Exp 9,124,478 11,417,332 2,292,854 79.92% 2023-09-30
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 2Exp 9,520,147 11,812,280 2,292,133 80.60% 2023-09-30
アマカミサマアマカミサマ 2Exp 8,199,634 11,643,254 3,443,620 70.42% 2023-09-30
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから 2Exp 9,466,898 12,660,045 3,193,147 74.78% 2023-09-30
ヒトガタヒトガタ 2Exp 8,054,509 11,304,132 3,249,623 71.25% 2023-09-30
藍の華藍の華 2Exp 7,210,379 11,416,143 4,205,764 63.16% 2023-09-30
ジングルベルジングルベル 2Exp 9,091,021 13,507,134 4,416,113 67.31% 2023-09-30
フォニイフォニイ 2Exp 9,589,129 11,869,554 2,280,425 80.79% 2023-09-30
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー 2Exp 8,973,619 13,282,331 4,308,712 67.56% 2023-09-30
ミラクルペイントミラクルペイント 2Exp 7,538,615 12,094,766 4,556,151 62.33% 2023-09-30
ヒバナヒバナ 2Exp 9,774,589 11,304,096 1,529,507 86.47% 2023-09-30
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 2Exp 5,629,434 12,377,252 6,747,818 45.48% 2023-09-30
HenceforthHenceforth 2Exp 8,621,500 11,811,837 3,190,337 72.99% 2023-09-30
空奏列車空奏列車 2Exp 9,939,559 12,378,073 2,438,514 80.30% 2023-09-30
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 2Exp 6,097,573 11,416,798 5,319,225 53.41% 2023-09-30
ナンセンス文学ナンセンス文学 2Exp 8,031,114 11,303,575 3,272,461 71.05% 2023-09-30
ドラマツルギードラマツルギー 2Exp 8,085,547 11,811,332 3,725,785 68.46% 2023-09-30
からくりピエロからくりピエロ 2Exp 4,636,166 11,304,571 6,668,405 41.01% 2023-09-30
シャルルシャルル 2Exp 3,896,746 11,811,960 7,915,214 32.99% 2023-09-30
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 2Exp 6,885,017 11,303,979 4,418,962 60.91% 2023-09-30
初音ミクの消失初音ミクの消失 2Exp 4,257,703 11,812,078 7,554,375 36.05% 2023-09-30
ラクガキストラクガキスト 2Exp 6,911,950 12,094,621 5,182,671 57.15% 2023-09-30
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 2Exp 7,545,159 11,925,532 4,380,373 63.27% 2023-09-30
ロキロキ 2Exp 8,427,004 11,529,096 3,102,092 73.09% 2023-09-30
セツナトリップセツナトリップ 2Exp 6,321,134 11,417,008 5,095,874 55.37% 2023-09-30
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 2Exp 4,814,199 12,604,047 7,789,848 38.20% 2023-09-30
炉心融解炉心融解 2Exp 3,731,509 11,811,752 8,080,243 31.59% 2023-09-30
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 2Exp 6,570,300 11,811,653 5,241,353 55.63% 2023-09-30
天ノ弱天ノ弱 2Exp 7,617,290 11,812,053 4,194,763 64.49% 2023-09-30
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 2Exp 7,711,627 11,416,704 3,705,077 67.55% 2023-09-30
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 2Exp 6,905,399 11,473,078 4,567,679 60.19% 2023-09-30
撥条少女時計撥条少女時計 2Exp 9,156,591 12,151,258 2,994,667 75.36% 2023-09-30
レータイスパークExレータイスパークEx 2Exp 9,640,274 11,813,065 2,172,791 81.61% 2023-09-30
ArmageddonArmageddon 2Exp 8,360,669 13,056,291 4,695,622 64.04% 2023-09-30
キュアリアス光吉古牌 -祭-キュアリアス光吉古牌 -祭- 2Exp 6,183,822 12,038,034 5,854,212 51.37% 2023-09-30
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 2Exp 6,110,509 11,302,943 5,192,434 54.06% 2023-09-30
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 2Exp 9,706,730 12,152,068 2,445,338 79.88% 2023-09-30
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 2Exp 9,385,203 12,152,317 2,767,114 77.23% 2023-09-30
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 2Exp 5,278,841 12,659,272 7,380,431 41.70% 2023-09-30
サドマミホリックサドマミホリック 2Exp 7,977,647 12,095,128 4,117,481 65.96% 2023-09-30
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン 2Exp 4,572,578 11,925,712 7,353,134 38.34% 2023-09-30
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 2Exp 4,998,961 11,303,516 6,304,555 44.22% 2023-09-30
幻想のサテライト幻想のサテライト 2Exp 4,788,324 11,530,392 6,742,068 41.53% 2023-09-30
風に乗せた願い風に乗せた願い 2Exp 4,978,426 11,586,532 6,608,106 42.97% 2023-09-30
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 2Exp 9,711,131 12,207,438 2,496,307 79.55% 2023-09-30
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 2Exp 3,284,076 11,755,817 8,471,741 27.94% 2023-09-30
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 2Exp 5,138,684 11,812,366 6,673,682 43.50% 2023-09-30
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 2Exp 5,054,230 11,303,230 6,249,000 44.71% 2023-09-30
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 2Exp 8,044,978 11,756,205 3,711,227 68.43% 2023-09-30
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 2Exp 9,514,258 11,812,241 2,297,983 80.55% 2023-09-30
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 2Exp 6,649,715 12,094,576 5,444,861 54.98% 2023-09-30
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 2Exp 5,085,391 11,529,086 6,443,695 44.11% 2023-09-30
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 2Exp 9,462,492 12,151,555 2,689,063 77.87% 2023-09-30
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 2Exp 5,468,685 12,546,847 7,078,162 43.59% 2023-09-30
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 2Exp 9,174,424 12,660,194 3,485,770 72.47% 2023-09-30
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 2Exp 9,058,471 13,226,151 4,167,680 68.49% 2023-09-30
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 8,233,280 11,304,613 3,071,333 72.83% 2023-09-30
Knight RiderKnight Rider 2Exp 10,334,641 12,942,570 2,607,929 79.85% 2023-09-30
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 2Exp 10,458,432 12,660,073 2,201,641 82.61% 2023-09-30
CyaeghaCyaegha 2Exp 9,459,559 13,225,448 3,765,889 71.53% 2023-09-30
TempestissimoTempestissimo 2Exp 10,585,586 13,508,397 2,922,811 78.36% 2023-09-30
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー 2Exp 9,061,529 13,394,312 4,332,783 67.65% 2023-09-30
8OROCHI8OROCHI 2Exp 9,658,616 11,812,438 2,153,822 81.77% 2023-09-30
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE 2Exp 9,827,087 12,491,134 2,664,047 78.67% 2023-09-30
21124104039272432333682112410403927243233368 2Exp 8,168,359 12,604,292 4,435,933 64.81% 2023-09-30
Crimson PhoenixCrimson Phoenix 2Exp 10,484,141 12,434,296 1,950,155 84.32% 2023-09-30
神威神威 2Exp 5,937,768 12,943,335 7,005,567 45.88% 2023-09-30
Burning Hearts ~炎のANGEL~Burning Hearts ~炎のANGEL~ 2Exp 8,085,725 12,717,553 4,631,828 63.58% 2023-09-30
Reach for the StarsReach for the Stars 2Exp 10,492,252 14,637,189 4,144,937 71.68% 2023-09-30
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno 2Exp 5,298,076 11,529,350 6,231,274 45.95% 2023-09-30
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 2Exp 9,038,219 12,376,622 3,338,403 73.03% 2023-09-30
Brain PowerBrain Power 2Exp 4,807,510 11,698,857 6,891,347 41.09% 2023-09-30
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 2Exp 3,686,385 11,642,673 7,956,288 31.66% 2023-09-30
ShowgutsShowguts 2Exp 8,706,899 11,303,635 2,596,736 77.03% 2023-09-30
DRAGONLADYDRAGONLADY 2Exp 7,381,392 11,755,037 4,373,645 62.79% 2023-09-30
HalcyonHalcyon 2Exp 5,066,795 11,812,398 6,745,603 42.89% 2023-09-30
conflictconflict 2Exp 5,313,879 12,659,049 7,345,170 41.98% 2023-09-30
GOODRAGEGOODRAGE 2Exp 10,299,949 12,942,610 2,642,661 79.58% 2023-09-30
CO5M1C R4ILR0ADCO5M1C R4ILR0AD 2Exp 9,343,111 11,811,677 2,468,566 79.10% 2023-09-30
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX 2Exp 8,560,761 13,620,934 5,060,173 62.85% 2023-09-30
Destr0yerDestr0yer 2Exp 10,337,146 12,661,572 2,324,426 81.64% 2023-09-30
ニニニニ 2Exp 8,632,044 12,490,804 3,858,760 69.11% 2023-09-30
花たちに希望を花たちに希望を 2Exp 1,588,399 11,303,392 9,714,993 14.05% 2023-09-30
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション 2Exp 9,735,293 13,676,508 3,941,215 71.18% 2023-09-30
2Exp 9,780,221 11,303,086 1,522,865 86.53% 2023-09-30
CutterCutter 2Exp 9,759,147 13,224,627 3,465,480 73.80% 2023-09-30
Snow Colored ScoreSnow Colored Score 2Exp 9,091,114 11,586,688 2,495,574 78.46% 2023-09-30
POTENTIALPOTENTIAL 2Exp 12,779,444 14,921,199 2,141,755 85.65% 2023-09-30
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 2Exp 11,395,214 14,298,539 2,903,325 79.69% 2023-09-30
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 2Exp 10,903,147 13,846,309 2,943,162 78.74% 2023-09-30
Starry ColorsStarry Colors 2Exp 10,678,715 14,016,787 3,338,072 76.19% 2023-09-30
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 2Exp 7,836,988 13,903,518 6,066,530 56.37% 2023-09-30
C & BC & B 2Exp 8,286,829 13,282,366 4,995,537 62.39% 2023-09-30
宙の隣宙の隣 2Exp 10,583,309 12,998,818 2,415,509 81.42% 2023-09-30
FestivaLightFestivaLight 2Exp 8,986,897 12,772,242 3,785,345 70.36% 2023-09-30
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 2Exp 10,180,970 13,821,151 3,640,181 73.66% 2023-09-30
RingRing 2Exp 9,308,071 11,981,734 2,673,663 77.69% 2023-09-30
夢花火夢花火 2Exp 9,263,294 13,168,470 3,905,176 70.34% 2023-09-30
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! 2Exp 8,762,796 12,377,543 3,614,747 70.80% 2023-09-30
朝焼けプラットホーム朝焼けプラットホーム 2Exp 10,391,717 13,224,725 2,833,008 78.58% 2023-09-30
MagicMagic 2Exp 8,555,583 13,338,777 4,783,194 64.14% 2023-09-30
Trrricksters!!Trrricksters!! 2Exp 10,216,445 13,679,047 3,462,602 74.69% 2023-09-30
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム 2Exp 5,412,166 12,830,050 7,417,884 42.18% 2023-09-30
Alea jacta est!Alea jacta est! 2Exp 9,424,843 13,281,821 3,856,978 70.96% 2023-09-30
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 2Exp 4,845,320 11,529,390 6,684,070 42.03% 2023-09-30
Hyper ActiveHyper Active 2Exp 4,831,426 11,698,297 6,866,871 41.30% 2023-09-30
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 2Exp 8,347,492 12,377,904 4,030,412 67.44% 2023-09-30
SILENT BLUESILENT BLUE 2Exp 7,234,489 13,507,748 6,273,259 53.56% 2023-09-30
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 2Exp 9,196,549 12,942,236 3,745,687 71.06% 2023-09-30
超常マイマイン超常マイマイン 2Exp 8,605,179 11,868,238 3,263,059 72.51% 2023-09-30
larvalarva 2Exp 7,650,645 12,944,107 5,293,462 59.11% 2023-09-30
TEmPTaTiONTEmPTaTiON 2Exp 10,313,807 12,941,943 2,628,136 79.69% 2023-09-30
CyberozarCyberozar 2Exp 5,285,640 12,377,499 7,091,859 42.70% 2023-09-30
PaqqinPaqqin 2Exp 9,704,449 12,377,086 2,672,637 78.41% 2023-09-30
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 2Exp 9,615,093 12,942,237 3,327,144 74.29% 2023-09-30
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 2Exp 6,803,836 12,942,540 6,138,704 52.57% 2023-09-30
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 2Exp 5,599,910 13,225,020 7,625,110 42.34% 2023-09-30
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 2Exp 7,469,186 13,507,130 6,037,944 55.30% 2023-09-30
こころここからこころここから 2Exp 7,521,333 13,224,838 5,703,505 56.87% 2023-09-30
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 2Exp 8,413,885 13,225,012 4,811,127 63.62% 2023-09-30
時の冒険者時の冒険者 2Exp 10,504,333 13,225,063 2,720,730 79.43% 2023-09-30
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 2Exp 6,364,535 11,642,815 5,278,280 54.66% 2023-09-30
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ 2Exp 7,293,205 11,811,612 4,518,407 61.75% 2023-09-30
folernfolern 2Exp 12,266,312 13,790,556 1,524,244 88.95% 2023-09-30
BOKUTOBOKUTO 2Exp 6,725,858 12,095,134 5,369,276 55.61% 2023-09-30
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 2Exp 9,021,048 13,564,356 4,543,308 66.51% 2023-09-30
Summer is overSummer is over 2Exp 10,505,868 12,942,341 2,436,473 81.17% 2023-09-30
GenesisGenesis 2Exp 4,837,192 12,942,481 8,105,289 37.37% 2023-09-30
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 2Exp 8,494,488 11,812,616 3,318,128 71.91% 2023-09-30
ツクヨミステップツクヨミステップ 2Exp 7,280,267 12,660,050 5,379,783 57.51% 2023-09-30
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 2Exp 8,557,359 13,226,464 4,669,105 64.70% 2023-09-30
ClimaxClimax 2Exp 8,074,573 12,943,461 4,868,888 62.38% 2023-09-30
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 2Exp 9,292,204 12,942,942 3,650,738 71.79% 2023-09-30
STARSTAR 2Exp 8,540,609 12,999,638 4,459,029 65.70% 2023-09-30
TiamaT:F minorTiamaT:F minor 2Exp 10,330,568 14,637,721 4,307,153 70.57% 2023-09-30
オン×ステージ!オン×ステージ! 2Exp 8,469,143 11,586,337 3,117,194 73.10% 2023-09-30
夏宵スターマイン夏宵スターマイン 2Exp 10,651,537 11,529,584 878,047 92.38% 2023-09-30
Starlight★LimitedStarlight★Limited 2Exp 10,496,922 14,638,162 4,141,240 71.71% 2023-09-30
いちげき!のテーマいちげき!のテーマ 2Exp 10,474,315 13,564,736 3,090,421 77.22% 2023-09-30
Memories of O.N.G.E.K.I.Memories of O.N.G.E.K.I. 2Exp 9,204,093 13,450,969 4,246,876 68.43% 2023-09-30
青空コントレール青空コントレール 2Exp 10,414,257 14,637,422 4,223,165 71.15% 2023-09-30
FlowerFlower 2Exp 8,732,404 13,790,464 5,058,060 63.32% 2023-09-30
イルミネーションイルミネーション 2Exp 10,870,168 13,789,645 2,919,477 78.83% 2023-09-30
夢を叶える場所夢を叶える場所 2Exp 9,446,675 14,693,826 5,247,151 64.29% 2023-09-30
ResolutionResolution 2Exp 10,207,526 14,639,157 4,431,631 69.73% 2023-09-30
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.)ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) 2Exp 10,406,221 14,072,445 3,666,224 73.95% 2023-09-30
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 2Exp 9,619,917 14,073,998 4,454,081 68.35% 2023-09-30
ヒストリー×ブレイカーヒストリー×ブレイカー 2Exp 10,679,729 13,789,598 3,109,869 77.45% 2023-09-30
Ai CAi C 2Exp 13,104,041 14,750,725 1,646,684 88.84% 2023-09-30
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング 2Exp 10,605,429 15,034,248 4,428,819 70.54% 2023-09-30
Geki Geki!! 激闘Break Out!!Geki Geki!! 激闘Break Out!! 2Exp 8,259,484 11,755,684 3,496,200 70.26% 2023-09-30
Baqeela (Creepy Remix)Baqeela (Creepy Remix) 2Exp 9,375,070 14,073,261 4,698,191 66.62% 2023-09-30
UTOPIA CRASHUTOPIA CRASH 2Exp 9,700,711 14,355,493 4,654,782 67.57% 2023-09-30
涙隠しておんな道涙隠しておんな道 2Exp 11,039,799 14,371,428 3,331,629 76.82% 2023-09-30
FANTASY BABYFANTASY BABY 2Exp 11,628,920 14,355,483 2,726,563 81.01% 2023-09-30
YURUSHITE (LeaF Remix)YURUSHITE (LeaF Remix) 2Exp 9,417,861 14,073,685 4,655,824 66.92% 2023-09-30
Girl's Party Planet!Girl's Party Planet! 2Exp 10,037,738 13,790,626 3,752,888 72.79% 2023-09-30
Princesses HolidayPrincesses Holiday 2Exp 9,717,501 14,807,055 5,089,554 65.63% 2023-09-30
Butterfly WaveButterfly Wave 2Exp 9,747,140 13,338,810 3,591,670 73.07% 2023-09-30
Island BreezeIsland Breeze 2Exp 10,077,885 13,903,363 3,825,478 72.49% 2023-09-30
ICEBURNICEBURN 2Exp 10,599,792 13,620,490 3,020,698 77.82% 2023-09-30
Knocking HarderKnocking Harder 2Exp 9,159,307 13,733,565 4,574,258 66.69% 2023-09-30
Final Flash FlightFinal Flash Flight 2Exp 10,234,182 14,016,492 3,782,310 73.02% 2023-09-30
STARTLINERSTARTLINER 2Exp 1,862,092 11,360,430 9,498,338 16.39% 2023-09-30
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 2Exp 1,993,753 11,359,707 9,365,954 17.55% 2023-09-30
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 2Exp 4,386,752 11,529,508 7,142,756 38.05% 2023-09-30
STARRED HEARTSTARRED HEART 2Exp 6,970,303 11,585,620 4,615,317 60.16% 2023-09-30
Transcend LightsTranscend Lights 2Exp 8,432,862 11,642,791 3,209,929 72.43% 2023-09-30
Starring StarsStarring Stars 2Exp 7,584,486 13,225,280 5,640,794 57.35% 2023-09-30
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! 2Exp 7,743,470 13,508,230 5,764,760 57.32% 2023-09-30
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 2Exp 5,531,857 11,303,301 5,771,444 48.94% 2023-09-30
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 2Exp 6,710,132 11,868,051 5,157,919 56.54% 2023-09-30
みんな Happy!!みんな Happy!! 2Exp 2,247,623 11,303,237 9,055,614 19.88% 2023-09-30
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 2Exp 7,100,405 11,925,575 4,825,170 59.54% 2023-09-30
Zest of BlueZest of Blue 2Exp 1,504,691 11,303,191 9,798,500 13.31% 2023-09-30
All Right!All Right! 2Exp 9,700,075 11,981,585 2,281,510 80.96% 2023-09-30
本能的 Survivor本能的 Survivor 2Exp 9,483,481 11,698,714 2,215,233 81.06% 2023-09-30
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 2Exp 8,246,276 11,303,526 3,057,250 72.95% 2023-09-30
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 2Exp 6,975,235 13,111,684 6,136,449 53.20% 2023-09-30
Here We GoHere We Go 2Exp 1,797,099 11,529,153 9,732,054 15.59% 2023-09-30
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 2Exp 5,919,574 11,529,821 5,610,247 51.34% 2023-09-30
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 2Exp 6,091,661 11,529,800 5,438,139 52.83% 2023-09-30
give it up to yougive it up to you 2Exp 7,982,763 13,790,101 5,807,338 57.89% 2023-09-30
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 2Exp 2,952,476 11,811,925 8,859,449 25.00% 2023-09-30
My precious holidayMy precious holiday 2Exp 9,007,253 14,072,216 5,064,963 64.01% 2023-09-30
What color...What color... 2Exp 5,816,142 11,812,169 5,996,027 49.24% 2023-09-30
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 2Exp 8,783,948 12,094,486 3,310,538 72.63% 2023-09-30
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! 2Exp 7,814,732 13,225,605 5,410,873 59.09% 2023-09-30
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 2Exp 9,624,344 13,224,588 3,600,244 72.78% 2023-09-30
おやすみのうたおやすみのうた 2Exp 10,316,905 14,073,441 3,756,536 73.31% 2023-09-30
GranFatalitéGranFatalité 2Exp 10,665,114 13,225,233 2,560,119 80.64% 2023-09-30
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero 2Exp 6,874,878 11,812,673 4,937,795 58.20% 2023-09-30
UTAKATAUTAKATA 2Exp 9,697,235 13,789,384 4,092,149 70.32% 2023-09-30
Rule the World!!Rule the World!! 2Exp 7,921,547 13,790,216 5,868,669 57.44% 2023-09-30
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 2Exp 7,941,803 13,564,030 5,622,227 58.55% 2023-09-30
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 2Exp 11,056,291 13,789,983 2,733,692 80.18% 2023-09-30
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 2Exp 10,463,450 12,942,146 2,478,696 80.85% 2023-09-30
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 2Exp 9,676,740 12,038,305 2,361,565 80.38% 2023-09-30
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 2Exp 6,108,751 11,699,726 5,590,975 52.21% 2023-09-30
夜明けのストリング夜明けのストリング 2Exp 5,548,449 11,699,221 6,150,772 47.43% 2023-09-30
GODLINESSGODLINESS 2Exp 10,970,280 15,203,041 4,232,761 72.16% 2023-09-30
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 2Exp 6,562,121 12,941,792 6,379,671 50.70% 2023-09-30
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 2Exp 6,033,428 12,942,371 6,908,943 46.62% 2023-09-30
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe 2Exp 6,171,881 12,942,914 6,771,033 47.69% 2023-09-30
夏色花火夏色花火 2Exp 9,176,879 12,660,040 3,483,161 72.49% 2023-09-30
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” 2Exp 7,188,662 12,942,750 5,754,088 55.54% 2023-09-30
スン(マイル)フラワー~Sun(Mile)Flowerスン(マイル)フラワー~Sun(Mile)Flower 2Exp 9,050,109 11,416,373 2,366,264 79.27% 2023-09-30
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! 2Exp 4,699,471 12,094,552 7,395,081 38.86% 2023-09-30
キミは“見ていたね”?キミは“見ていたね”? 2Exp 7,928,732 12,942,208 5,013,476 61.26% 2023-09-30
シンデレラディスコシンデレラディスコ 2Exp 9,330,287 12,942,313 3,612,026 72.09% 2023-09-30
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ 2Exp 9,508,166 12,999,113 3,490,947 73.14% 2023-09-30
Handmade Good DayHandmade Good Day 2Exp 7,874,608 12,038,276 4,163,668 65.41% 2023-09-30
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 2Exp 6,130,807 11,529,466 5,398,659 53.18% 2023-09-30
RED to REDRED to RED 2Exp 5,993,879 12,094,160 6,100,281 49.56% 2023-09-30
TeATeA 2Exp 5,910,298 11,529,107 5,618,809 51.26% 2023-09-30
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 2Exp 11,818,875 14,525,507 2,706,632 81.37% 2023-09-30
fulgentefulgente 2Exp 5,460,600 11,528,976 6,068,376 47.36% 2023-09-30
AstrøNotes.AstrøNotes. 2Exp 13,027,289 14,356,534 1,329,245 90.74% 2023-09-30
DolphikaDolphika 2Exp 5,574,818 11,811,849 6,237,031 47.20% 2023-09-30
Ai NovAi Nov 2Exp 6,832,298 12,942,739 6,110,441 52.79% 2023-09-30
Ai DrewAi Drew 2Exp 11,163,244 14,073,434 2,910,190 79.32% 2023-09-30
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 2Exp 11,351,712 14,355,423 3,003,711 79.08% 2023-09-30
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 2Exp 7,036,383 12,941,762 5,905,379 54.37% 2023-09-30
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 2Exp 9,232,091 13,507,872 4,275,781 68.35% 2023-09-30
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 2Exp 7,067,994 12,942,073 5,874,079 54.61% 2023-09-30
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ 2Exp 10,492,283 14,525,453 4,033,170 72.23% 2023-09-30
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 2Exp 6,535,141 12,094,531 5,559,390 54.03% 2023-09-30
Vibes 2k20Vibes 2k20 2Exp 7,474,662 13,508,570 6,033,908 55.33% 2023-09-30
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 2Exp 8,251,149 13,790,693 5,539,544 59.83% 2023-09-30
Death DollDeath Doll 2Exp 5,907,832 12,377,221 6,469,389 47.73% 2023-09-30
See The LightSee The Light 2Exp 11,374,584 14,072,931 2,698,347 80.83% 2023-09-30
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 2Exp 9,629,456 13,620,414 3,990,958 70.70% 2023-09-30
2Exp 10,375,837 12,942,334 2,566,497 80.17% 2023-09-30
SparkleSparkle 2Exp 6,460,232 13,507,000 7,046,768 47.83% 2023-09-30
Last KingdomLast Kingdom 2Exp 11,090,602 13,789,460 2,698,858 80.43% 2023-09-30
Daredevil GlaiveDaredevil Glaive 2Exp 8,716,090 13,734,036 5,017,946 63.46% 2023-09-30
Sword of SecretSword of Secret 2Exp 7,387,820 13,507,143 6,119,323 54.70% 2023-09-30
Everlasting TodayEverlasting Today 2Exp 11,313,543 14,072,702 2,759,159 80.39% 2023-09-30
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 2Exp 3,788,019 11,755,358 7,967,339 32.22% 2023-09-30
Adverse GaffAdverse Gaff 2Exp 10,147,365 13,846,247 3,698,882 73.29% 2023-09-30
colorful transparencycolorful transparency 2Exp 6,492,955 12,773,001 6,280,046 50.83% 2023-09-30
Dazzle hopDazzle hop 2Exp 8,140,508 14,072,748 5,932,240 57.85% 2023-09-30
